Tubería de acero soldada
Clasificación:
Tubería soldada
Palabra clave:
Tubería soldada
DETALLES DEL PRODUCTO
| Producto | Tubería de acero de ERW |
| Material | Acero de carbono |
| Grado | Q195 = S195 / A53 Grado AQ235 = S235 / A53 Grado B / A500 Grado A / STK 400 / SS400 / ST42. 2Q345 = S355JR / A500 Grado B Grado C |
| Estándar | EN39,BS1139,BS1387,EN10255,ASTM A53, A500, A36, A795,ISO65, ANSI C80, DIN2440, JIS G3444,GB/T3091, GB/T13793 |
| Superficie | Bare o pintado |
| Fin | Plain endswith o sin tapas |
| Calibre | Tubería común | Tubería gruesa | ||||
| (Mm) | (En) | (Mm) | Espesor (mm) | Peso teórico (kg/m) | Espesor (mm) | Peso teórico (kg/m) |
| 6 | 1/8 ″ | 10 | 2,00 | 0,39 | 2,5 | 0,46 |
| 8 | 1/4 ″ | 13,5 | 2,25 | 0,62 | 2,75 | 0,73 |
| 10 | 3/8 ″ | 17 | 2,25 | 0,82 | 2,75 | 0,97 |
| 15 | 1/2" | 21,25 | 2,75 | 1,26 | 3,25 | 1,45 |
| 20 | 3/4 ″ | 26,75 | 2,75 | 1,63 | 3,5 | 2,01 |
| 25 | 1" | 33,5 | 3,25 | 2,42 | 4 | 2,91 |
| 32 | 1 1/4 | 42,25 | 3,25 | 3,13 | 4 | 3,78 |
| 40 | 1 1/2 | 48 | 3,5 | 3,84 | 4,25 | 4,58 |
| 50 | 2" | 60 | 3,5 | 4,88 | 4,5 | 6,16 |
| 65 | 2 1/2 | 75,5 | 3,75 | 6,64 | 4,5 | 7,88 |
| 80 | 3 ″ | 88,5 | 4 | 8,34 | 4,75 | 9,81 |
| 100 | 4 ″ | 114 | 4 | 10,85 | 5 | 13,44 |
| 125 | 5 ″ | 140 | 4 | 13,42 | 5,5 | 18,24 |
| 150 | 6" | 165 | 4,5 | 17,81 | 5,5 | 21,63 |
Embalaje y entrega
Estamos comprometidos a proporcionar a los clientes soluciones de acero única, incluida la consultoría de productos, adquisiciones, logística, servicio postventa, etc. Nuestro equipo profesional tiene una rica experiencia y recursos de la industria, que pueden responder rápidamente a las necesidades del cliente y proporcionar soluciones de adquisición personalizadas .

VISITA AL CLIENTE
FÁBRICA
SOCIO
FAQ
P1: ¿Puedes enviar muestras?
R: Por supuesto, podemos proporcionar a los clientes muestras gratuitas y un servicio de envío expreso a todo el mundo.
P2: ¿Qué información del producto necesito proporcionar?
R: Por favor, proporcione el requisito de tratamiento de la superficie y de grado, ancho, grosor, de espesor en caso de que tenga y las cantidades que necesita comprar.
P3: Es mi primera vez para importar productos de acero, ¿me pueden ayudar?
R: Claro, tenemos un agente para organizar el envío, lo haremos junto con usted.
P4: ¿Qué pasa con la información de los precios del producto?
R: Precios varios según los cambios de precios periódicos de las materias primas.
P5: ¿Qué puertos de envío hay?
R: En circunstancias normales, enviamos desde Shanghai, Tianjin, Qingdao, Ningbo Ports, puede especificar otros puertos de acuerdo con sus necesidades.
P6: ¿Cuáles son sus términos de pago?
A: pago <= 1000USD, 100% por adelantado. Pago> = 1000USD, 30% T/T por adelantado, saldo antes del envío o basado en la copia BL o LC a la vista.
PRODUCTOS RELACIONADOS
OBTENGA UN COTIZADO GRATIS