Tubo de caldera sin costura
Clasificación:
Tubería sin costura
Palabra clave:
Tubería sin costura
DETALLES DEL PRODUCTO
Introducción del producto
Tubo de caldera
Tipo de tubería: Tubo sin soldadura de caldera, Tubo de caldera sin costura, Tubo de caldera
Aplicación: Para transmisión de fluidos de alta presión (caldera, intercambiador de calor, condensador)
Especificación: OD: 0,84 ''~ 28''(3 ~ 711mm)
WT: 0.091 ''~ 1.575''(3 ~ 40mm)
Longitud: Longitud fija(8/6/11, 8/12 mtr), SRL, DRL.
Defecto: ASTM A179, ASTM A192, ASTM A210
Extremos: extremos cuadrados/extremos lisos (corte recto, corte de sierra, corte de antorcha), extremos biselados/roscados
Superficie: Pintura desmontada, ligeramente engrasada, negra/roja/amarilla, cinc/capa anticorrosiva
Embalaje: liado/a granel, tapas de plástico tapadas, papel impermeable envuelto
Especificación del tubo de caldera
| ESPECIFICACIÓN DE LA CALDERA TUBU | |||||||
| OD * WT | OD * WT | OD * WT | OD * WT | OD * WT | OD * WT | OD * WT | OD * WT |
| 14*3 | 38x5,5 | 89*5 | 133x18 | 34x5 | 76*6 | 133*7 | 219*7 |
| 14*3,5 | 42*3 | 89*5,5 | 159*6 | 34*6,5 | 76*7 | 133*8 | 219*8 |
| 14*4 | 42x3,5 | 89*6 | 159*6,5 | 38*3 | 76*8 | 133x10 | 219x9 |
| 16*3 | 42*4 | 89*7 | 159*7 | 38*3,5 | 76*9 | 133x12 | 219*10 |
| 18*2 | 42*5 | 89*7,5 | 159*8 | 38x4 | 76*10 | 133x13 | 219*12 |
| 18*3 | 42*6 | 89*8 | 159*9,5 | 38*4,5 | 89*4 | 133x14 | 219*13 |
| 18*4 | 42*8 | 89*9 | 159*10 | 38*5 | 89*4,5 | 133x16 | 219*14 |
| 18*5 | 45x3 | 89*10 | 159*12 | 219*16 | 273*36 | 356x28 | 426*12 |
| 19x2 | 45*4 | 89x11 | 159*14 | 219*18 | 273*40 | 356x36 | 426*13 |
| 21*4 | 45*5 | 89*12 | 159*16 | 219*20 | 273*42 | 377*9 | 426*14 |
| 22*2,5 | 45*6 | 108*4,5 | 159*18 | 219*22 | 273*45 | 377*10 | 426*17 |
| 22*3 | 45*7 | 108*5 | 159x20 | 219*24 | 298,5*36 | 377*12 | 426*20 |
| 22*4 | 48*4 | 108*6 | 159x28 | 219*25 | 325x8 | 377*14 | 426x22 |
| 22*5 | 48*4,5 | 108*7 | 168*6 | 219*26 | 325x9 | 377*15 | 426*30 |
| 25*2,5 | 48*5 | 108*8 | 168x7 | 219*28 | 325*10 | 377*16 | 426*36 |
| 25*3 | 48*6 | 108*9 | 168x8 | 219*30 | 325*11 | 377*18 | 426*40 |
| 25*4 | 48*7 | 108x10 | 168*9,5 | 219*32 | 325*12 | 377*20 | 426*50 |
| 25x5 | 48,3*12,5 | 108x12 | 168*10 | 219*35 | 325*13 | 377*22 | 457*9,5 |
| 25*5,5 | 51*3 | 108x14 | 168*11 | 219*38 | 325*14 | 377*25 | 457*14 |
| 27*3,5 | 51*3,5 | 108x15 | 168*12 | 273*7 | 325*15 | 377*32 | 457*16 |
| 27*4 | 51*4 | 108x16 | 168*14 | 273x8 | 325*16 | 377*36 | 457*19 |
| 27*5 | 51*5 | 108*20 | 168*15 | 273*9 | 325*17 | 377*40 | 457*24 |
| 27*5,5 | 51*6 | 114*5 | 168*16 | 273*9,5 | 325*18 | 377*45 | 457*65 |
| 28*2,5 | 57x4 | 114*6 | 168*18 | 273*10 | 325x20 | 377*50 | 508*13 |
| 28*3 | 57x5 | 114*7 | 168*20 | 273*11 | 325*22 | 406*9,5 | 508*16 |
| 28*3,5 | 57*5,5 | 114*8 | 168*22 | 273*12 | 325*23 | 406*11 | 508*20 |
| 28*4 | 57x6 | 114*8,5 | 168*25 | 273x13 | 325*25 | 406*13 | 508*22 |
| 30*2,5 | 60*4 | 114*9 | 168*28 | 273*15 | 325*28 | 406*17 | 558,8x14 |
| 32*2,5 | 60*4 | 114x10 | 180*10 | 273*16 | 325x30 | 406*22 | 530*13 |
| 32*3 | 60*5 | 114x11 | 194*10 | 273*18 | 325x32 | 406*32 | 530*20 |
| 32*3,5 | 60*6 | 114x12 | 194*12 | 273*20 | 325x36 | 406*36 | 570*12,5 |
| 32*4 | 60*7 | 114*13 | 194x14 | 273*22 | 325*40 | 406*40 | 610x13 |
| 32*4,5 | 60x8 | 114*14 | 194*16 | 273*25 | 325*45 | 406*55 | 610*18 |
| 32*5 | 60x9 | 114*16 | 194x18 | 273*28 | 356*9,5 | 406,4*50 | 610x78 |
| 34x3 | 60*10 | 114x18 | 194x20 | 273*30 | 356*12 | 406,4*55 | 624x14,2 |
| 34x4 | 76x4,5 | 133*5 | 194*26 | 273*32 | 356*15 | 406*60 | 824*16,5 |
| 34*4,5 | 76*5 | 133*6 | 219x6,5 | 273*35 | 356*19 | ||
Datos técnicos
Tolerancia
| Estándar | Diámetro de salida | Tolerancia |
| GB3087 | ≤ 180 | ± 1,0% (min: ± 0,5mm) |
| GB5310 | ≤ 50 | ± 0,5mm |
| > 50 | ± 1.0% |
| Estándar | Espesor de pared (mm) | Tolerancia |
| GB3087 | 3-20 | + 15%, 12,5% |
| > 20 | ± 12,5% | |
| GB5310 | <3,5 | + 15%,-10% |
| 3.5-20 | + 15%,-10% | |
| > 20 | ± 10% |
Composición química y propiedades mecánicas
| Estándar | Grado | Composición química (%) | Propiedades mecánicas | ||||||
| C | Si | Mn | P | S | Resistencia a la tracción (Mpa) | Fuerza de rendimiento (Mpa) | Alargamiento (%) | ||
| DIN17175 | St35.8 | ≤ 0,17 | 0.10-0.35 | 0.40-0.80 | ≤ 0.030 | ≤ 0.030 | 360-480 | ≥ 235 | ≥ 25 |
| St45.8 | ≤ 0,21 | 0.10-0.35 | 0,40-1,20 | ≤ 0.030 | ≤ 0.030 | 410-530 | ≥ 255 | ≥ 21 | |

Embalaje y entrega
Estamos comprometidos a proporcionar a los clientes soluciones de acero única, incluida la consultoría de productos, adquisiciones, logística, servicio postventa, etc. Nuestro equipo profesional tiene una rica experiencia y recursos de la industria, que pueden responder rápidamente a las necesidades del cliente y proporcionar soluciones de adquisición personalizadas .

VISITA AL CLIENTE
FÁBRICA
SOCIO
FAQ
P1: ¿Puedes enviar muestras?
R: Por supuesto, podemos proporcionar a los clientes muestras gratuitas y un servicio de envío expreso a todo el mundo.
P2: ¿Qué información del producto necesito proporcionar?
R: Por favor, proporcione el requisito de tratamiento de la superficie y de grado, ancho, grosor, de espesor en caso de que tenga y las cantidades que necesita comprar.
P3: Es mi primera vez para importar productos de acero, ¿me pueden ayudar?
R: Claro, tenemos un agente para organizar el envío, lo haremos junto con usted.
P4: ¿Qué pasa con la información de los precios del producto?
R: Precios varios según los cambios de precios periódicos de las materias primas.
P5: ¿Qué puertos de envío hay?
R: En circunstancias normales, enviamos desde Shanghai, Tianjin, Qingdao, Ningbo Ports, puede especificar otros puertos de acuerdo con sus necesidades.
P6: ¿Cuáles son sus términos de pago?
A: pago <= 1000USD, 100% por adelantado. Pago> = 1000USD, 30% T/T por adelantado, saldo antes del envío o basado en la copia BL o LC a la vista.
PRODUCTOS RELACIONADOS
OBTENGA UN COTIZADO GRATIS